 | .:: Cognome e nome del Senatore ::. | Legislature, collegi, provincie, gruppi, annotazioni e data elezione alla Camera | |
 | A |
| |
 | ABISSO Angelo | XXIV Sciacca Agrigento Ballottaggio 02-11-1913 XXV Girgenti Agrigento Gruppo del Rinnovamento 16-11-1919 XXVI Girgenti Agrigento Gruppo della Democrazia sociale 15-05-1921 XXVII Collegio unico nazionale (Sicilia) 06-04-1924 |  |
| ALBERTINI Antonio | XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
 | ALBICINI Alessandro | XXI Forlė Forlė Elezione in corso di legislatura. Ballottaggio 24-04-1904 XXII Pesaro Pesaro e Urbino Elezione in corso di legislatura 14-05-1905 XXVII Collegio unico nazionale (Emilia) 06-04-1924 |  |
| ALDI MAI Gino | XXVI Siena Siena Gruppo agrario; Gruppo liberale democratico 15-05-1921 XXVII Collegio unico nazionale (Toscana) 06-04-1924 XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 |  |
 | ANCONA Ugo | XXIII Gemona Udine Ballottaggio 14-03-1909 XXIV Gemona Udine 26-10-1913 |  |
| ANGIULLI Raffaele | XXIII Napoli XI Napoli 07-03-1909 |  |
 | ARLOTTI Emilio | XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
| ARNONI Fortunato Tommaso | XXV Cosenza Cosenza Gruppo della Democrazia liberale 16-11-1919 XXVII Collegio unico nazionale
(Calabria e Basilicata) 06-04-1924 XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
 | ARRIVABENE VALENTI GONZAGA Giberto | XXIII Cologna Veneta Verona Ballottaggio 14-03-1909 XXIV Cologna Veneta Verona 26-10-1913 XXVII Collegio unico nazionale (Veneto) 06-04-1924 |  |
| ASINARI DI SAN MARZANO Guido | XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
|  |
 | C |
| |
|  |
 | F |
| |
|  |
 | I |
| |
|  |
 | K |
| |
|  |
 | M |
| |
|  |
 | O |
| |
|  |
 | Q |
| |
|  |
 | S |
| |
|  |
 | V |
| |
|  |