 | .:: Cognome e nome del Senatore ::. | Legislature, collegi, provincie, gruppi, annotazioni e data elezione alla Camera | |
 | A |
| |
|  |
 | C |
| |
|  |
 | F |
| |
|  |
 | I |
| |
|  |
 | K |
| |
|  |
 | M |
| |
|  |
 | O |
| |
|  |
| PADULLI Giulio | XXIII Cantù Como 07-03-1909 XXIV Cantù Como 26-10-1913 XXV Como Como Gruppo popolare 16-11-1919 XXVI Como Como Gruppo popolare 15-05-1921 XXVII Collegio unico nazionale (Lombardia) 06-04-1924 |  |
 | PANTALEONI Maffeo | XXI Macerata Macerata 03-06-1900 |  |
| PAOLONI Francesco | XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
 | PEGLION Vittorio | XXVII Collegio unico nazionale (Emilia) 06-04-1924 XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 |  |
| PELLIZZARI Ludovico | XXVII Collegio unico nazionale (Puglia) 06-04-1924 XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
 | PERNA Amedeo | XXVII Collegio unico nazionale (Calabria e Basilicata) 06-04-1924 XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
| PESENTI Antonio | XXVIII Collegio unico nazionale 24-03-1929 XXIX Collegio unico nazionale 25-03-1934 |  |
 | PETRILLO Alfredo | XXIV Mirabella Eclano Avellino Ballottaggio 02-11-1913 XXVI Benevento Benevento Gruppo liberale democratico 15-05-1921 XXVII Collegio unico nazionale (Campania) 06-04-1924 |  |
| PISTOIA Francesco | XXI Casalmaggiore Cremona Proclamazione della Camera il 05-07-1900 03-06-1900 XXII Casalmaggiore Cremona 06-11-1904 XXIII Casalmaggiore Cremona 07-03-1909 XXIV Casalmaggiore Cremona Ballottaggio 02-11-1913 |  |
 | POGGI Tito | XXII Cologna Veneta Verona Ballottaggio 13-11-1904 |  |
 | Q |
| |
|  |
 | S |
| |
|  |
 | V |
| |
|  |