[Anno di nomina] | [Cognome e nome] | [Categoria] | [Luogo di nascita] | |
 | 1848 (77) |
| |
|  |
 | 1850 (12) |
| |
|  |
 | 1853 (10) |
| |
|  |
 | 1855 (3) |
| |
|  |
 | 1857 (1) |
| |
|  |
 | 1860 (68) |
| |
 | ACQUAVIVA Luigi | 21 | Napoli |  |
| ARALDI ERIZZO Pietro | 21 | Cremona |  |
 | ARNULFO Giuseppe | 03 | Biella, Novara - oggi Biella |  |
| ARRIVABENE Giovanni | 20 | Mantova |  |
 | BARBIANO DI BELGIOIOSO Luigi | 21 | Milano |  |
| BEVILACQUA Carlo | 21 | Padova |  |
 | BORGHESI BICHI Scipione | 21 | Siena |  |
| BUFALINI Maurizio | 20 | Cesena, Forlì - Oggi Cesena, Forlì-Cesena |  |
 | CAMBRAY DIGNY Guglielmo | 21 | Firenze |  |
| CAMOZZI VERTOVA Giovanni Battista | 21 | Bergamo |  |
 | CAPPONI Gino | 04 20 | Firenze |  |
| CARBONIERI Francesco | 21 | CAMPAGNOLA EMILIA (Reggio Emilia) |  |
 | CASTELLI Michelangelo | 03 | Racconigi, Cuneo |  |
| CAVERI Antonio | 03 | Genova |  |
 | CENTOFANTI Silvestro | 20 | Calci, Pisa |  |
| CEPPI Lorenzo | 12 | Torino |  |
 | CHIESI Luigi | 05 20 | REGGIO EMILIA |  |
| CHIGI Carlo Corradino | 14 | Siena |  |
 | COCCAPANI IMPERIALI Ercole | 21 | Modena |  |
| COPPI Tito | 02 09 20 | Livorno |  |
 | CORSI DI BOSNASCO Carlo | 11 | NIZZA MONFERRATO (Alessandria) - oggi (Asti) |  |
| D'ADDA Carlo | 21 | Milano |  |
 | DE GORI PANNILLINI Augusto | 21 | Siena |  |
| DURANDO Giovanni | 14 | Mondovì, Cuneo |  |
 | FANTI Manfredo | 05 14 | Carpi, Modena |  |
| FENAROLI Ippolito | 21 | Brescia |  |
 | FENZI Emanuele | 21 | Firenze |  |
| FERRETTI Cristoforo | 14 | Ancona |  |
 | GABALEONE DI SALMOUR Ruggiero | 03 | Parigi (FRANCIA) |  |
| GALVAGNO Filippo | 03 | Torino |  |
 | GAMBA Ippolito | 21 | RAVENNA |  |
| GIORGINI Gaetano | 05 20 | Montignoso (Massa Carrara) |  |
 | GIULINI DELLA PORTA Cesare | 21 | Milano |  |
| GOZZADINI Giovanni | 21 | Bologna |  |
 | LAMBRUSCHINI Raffaele | 20 | Genova |  |
| LAUZI Giovanni | 21 | Milano |  |
 | LECHI Luigi | 20 | Brescia |  |
| LINATI Filippo | 21 | Barcellona, Spagna |  |
 | MALVEZZI Giovanni | 21 | Bologna |  |
| MANZONI Alessandro | 20 | Milano |  |
 | MARTINENGO DI VILLAGANA Giovanni | 21 | Brescia |  |
| MARZUCCHI Celso | 05 10 | Siena |  |
 | MATTEUCCI Carlo | 20 | Forlì - oggi Forlì-Cesena |  |
| MENABREA Luigi Federico | 03 18 20 | CHAMBÉRY (Savoia) - oggi (Francia) |  |
 | MERINI Andrea | 20 | San Donato Milanese, Milano |  |
| MONTANARI Antonio | 05 | Meldola, Forlì - oggi Forlì-Cesena |  |
 | NAZARI Giovanni Battista | 20 21 | Treviglio, Bergamo |  |
| NEGRI Giuseppe | 21 | Milano |  |
 | NOTTA Giovanni | 03 | Torino |  |
| NOVASCONI Giuseppe Antonio | 01 | Castiglione D'Adda (LODI) |  |
 | PALLAVICINO TRIVULZIO Giorgio | 03 | Milano |  |
| PANIZZA Bartolomeo | 20 | Vicenza |  |
 | PASOLINI Giuseppe | 05 21 | Ravenna |  |
| PIAZZONI Giovanni Battista | 21 | Bergamo |  |
 | PIZZARDI Luigi | 21 | Bologna |  |
| POGGI Enrico | 05 | Firenze |  |
 | PORRO Alessandro | 21 | Milano |  |
| PRINETTI Ignazio | 21 | Milano |  |
 | RIDOLFI Cosimo | 05 20 21 | FIRENZE |  |
| RONCALLI Francesco | 21 | BERGAMO |  |
 | SALVATICO Pietro | 21 | PIACENZA |  |
| SANVITALE Luigi | 21 | PARMA |  |
 | SERRA Orso | 03 21 | GENOVA |  |
| STROZZI Ferdinando | 21 | Firenze |  |
 | TAVERNA Carlo | 21 | MILANO |  |
| TORELLI Luigi | 03 | Villa di Tirano, Sondrio |  |
 | VARANO Rodolfo | 21 | Ferrara |  |
| VIGLIANI Paolo Onorato | 13 | Pomaro Monferrato, Alessandria |  |
|  |
 | 1862 (32) |
| |
|  |
 | 1864 (24) |
| |
|  |
 | 1866 (14) |
| |
|  |
 | 1868 (21) |
| |
|  |
 | 1870 (38) |
| |
|  |
 | 1872 (18) |
| |
|  |
 | 1874 (14) |
| |
|  |
 | 1876 (79) |
| |
|  |
 | 1878 (4) |
| |
|  |
 | 1880 (26) |
| |
|  |
 | 1882 (18) |
| |
|  |
 | 1884 (22) |
| |
|  |
 | 1886 (35) |
| |
|  |
 | 1889 (49) |
| |
|  |
 | 1891 (25) |
| |
|  |
 | 1894 (6) |
| |
|  |
 | 1898 (35) |
| |
|  |
 | 1900 (50) |
| |
|  |
 | 1902 (8) |
| |
|  |
 | 1904 (30) |
| |
|  |
 | 1906 (13) |
| |
|  |
 | 1908 (34) |
| |
|  |
 | 1910 (36) |
| |
|  |
 | 1912 (23) |
| |
|  |
 | 1914 (35) |
| |
|  |
 | 1916 (2) |
| |
|  |
 | 1918 (2) |
| |
|  |
 | 1920 (69) |
| |
|  |
 | 1922 (17) |
| |
|  |
 | 1924 (44) |
| |
|  |
 | 1926 (3) |
| |
|  |
 | 1928 (43) |
| |
|  |
 | 1933 (59) |
| |
|  |
 | 1939 (212) |
| |
|  |