[Anno di nomina] | [Cognome e nome] | [Categoria] | [Luogo di nascita] | |
 | 1848 (77) |
| |
|  |
 | 1850 (12) |
| |
|  |
 | 1853 (10) |
| |
|  |
 | 1855 (3) |
| |
|  |
 | 1857 (1) |
| |
|  |
 | 1860 (68) |
| |
|  |
| AMARI Michele | 04 | PALERMO |  |
 | AMARI Michele* | 20 | PALERMO |  |
| BARRACCO Alfonso | 21 | CROTONE, Catanzaro - oggi Crotone |  |
 | BELLELLI Gennaro | 21 | Napoli |  |
| BISCARETTI DI RUFFIA Carlo | 14 | CHIERI (Torino) |  |
 | BOLMIDA Vincenzo | 03 21 | TORINO |  |
| BONCOMPAGNI LUDOVISI Antonio | 21 | ROMA |  |
 | BONELLI Raffaele | 21 | Napoli |  |
| CAPOCCI Ernesto | 18 | Picinisco, Caserta - Oggi Picinisco, Frosinone |  |
 | CAPONE DI ALTAVILLA Giuseppe | 20 | ARPAISE, Benevento |  |
| CARRADORI Antonio | 21 | Recanati (Macerata) |  |
 | CASTELLI Edoardo | 09 | TORINO |  |
| CATALANO GONZAGA Pasquale | 21 | Napoli |  |
 | COLONNA Andrea | 21 | Napoli |  |
| COLONNA Gioacchino | 21 | Napoli |  |
 | CORREALE DI TERRANOVA Francesco Maria | 21 | Napoli |  |
| D'AFFLITTO DI MONTEFALCONE Rodolfo | 21 | Ariano Di Puglia, oggi Ariano Irpino, Avellino |  |
 | DE GASPARIS Annibale | 20 | Bugnara, L'Aquila |  |
| DE GREGORIO Litterio | 21 | Messina |  |
 | DE MONTE Vincenzo | 12 21 | Napoli |  |
| DE RISO Tancredi | 21 | Catanzaro |  |
 | DE SAUGET Roberto | 14 | Monteleone Calabro, Catanzaro, oggi Vibo Valentia |  |
| DELLA BRUCA Guglielmo | 21 | Catania |  |
 | DELLA ROCCA (MOROZZO) Enrico | 05 14 | Torino |  |
| DELLA ROVERE Alessandro | 05 14 | CASALE MONFERRATO (Alessandria) |  |
 | DI CAMPELLO* Pompeo | 05 21 | Spoleto, Perugia |  |
| DI FONDI (DE SANGRO) Giovanni | 21 | Napoli |  |
 | DI NEGRO Orazio | 14 | GENOVA |  |
| DI PANDOLFINA Ferdinando | 21 | Palermo |  |
 | DI SAN CATALDO GALLETTI Nicolao | 21 | Palermo |  |
| DI SAN GIULIANO (PATERN̉ CASTELLO) Benedetto Orazio | 21 | Catania |  |
 | DRAGONETTI Luigi | 20 | L'Aquila |  |
| FERRIGNI Giuseppe | 12 | NAPOLI |  |
 | GAGLIARDI Enrico | 21 | MONTELEONE DI CALABRIA (Catanzaro) - oggi VIBO VALENTIA |  |
| GALLONE DI NOCIGLIA Giuseppe | 21 | Napoli |  |
 | GENOINO Domenico | 21 | Lanciano, Chieti |  |
| GHIGLINI Lorenzo | 03 | ARENZANO (Genova) |  |
 | GIANOTTI Marcello | 14 | TORINO |  |
| GIOVANOLA Antonio | 03 | CANNOBIO (Novara) - oggi (Verbano-Cusio-Ossola) |  |
 | GUALTERIO Filippo Antonio | 20 21 | Orvieto, Perugia - oggi Terni |  |
| GUARDABASSI Francesco | 21 | Perugia |  |
 | LELLA Giuseppe | 21 | Messina |  |
| MONTI Domenico | 21 | FERMO (Ascoli Piceno) - oggi FERMO |  |
 | MOSSOTTI Ottaviano Fabrizio | 20 | Novara |  |
| NARDELLI Giuseppe | 09 13 | SAN VITO CHIETINO (Chieti) |  |
 | NATOLI Giuseppe | 05 | MESSINA |  |
| NIUTTA Vincenzo | 08 | Castelvetere - oggi Caulonia, Reggio Calabria |  |
 | OLDOFREDI TADINI Ercole | 21 | BRESCIA |  |
| PALLAVICINI Fabio | 07 | GENOVA |  |
 | PARETO Lorenzo | 02 03 04 18 | Genova |  |
| PERNATI DI MOMO Alessandro | 03 05 15 | NOVARA |  |
 | PIRAINO Domenico | 05 | MILAZZO (Messina) |  |
| PRUDENTE Francesco | 18 20 | Cetara, Salerno |  |
 | PUCCIONI Giuseppe | 12 | SIENA |  |
| ROSSI Giuseppe | 14 | BUTTIGLIERA D'ASTI (Asti) |  |
 | SAGARRIGA Girolamo | 20 | BARI |  |
| SALUZZO Gioacchino | 21 | NAPOLI |  |
 | SAPPA Giuseppe | 03 15 | TORINO |  |
| SCACCHI Arcangelo | 18 20 | GRAVINA IN PUGLIA (Bari) |  |
 | SCOVAZZO Gaetano | 05 | AIDONE (Caltanissetta) - oggi (Enna) |  |
| SERRA Francesco | 14 | Genova |  |
 | SERRA Francesco Maria | 03 09 16 | UTA (Cagliari) |  |
| SFORZA CESARINI Lorenzo | 21 | ROMA |  |
 | SIMONETTI Rinaldo | 21 | BOLOGNA |  |
| SIOTTO PINTOR Giovanni | 03 12 | CAGLIARI |  |
 | SISMONDA Angelo | 18 | CORNELIANO D'ALBA (Cuneo) |  |
| SPACCAPIETRA Nicola | 08 12 | FRANCAVILLA AL MARE (Chieti) |  |
 | SPADA Alessandro | 21 | TERNI (Perugia) - oggi TERNI |  |
| STRONGOLI PIGNATELLI Vincenzo | 21 | NAPOLI |  |
 | TANARI Luigi | 21 | Bologna |  |
| THAON DI REVEL Ottavio | 03 04 05 | TORINO |  |
 | TORREARSA (FARDELLA DI) Vincenzo | 02 05 | TRAPANI |  |
| TORREMUZZA LANCELOTTO CASTELLI Gabriello | 21 | Palermo |  |
 | TRIGONA DI SANT'ELIA Romualdo | 21 | Palermo |  |
| VACCA Giuseppe | 08 13 | Napoli |  |
|  |
 | 1863 (17) |
| |
|  |
 | 1865 (27) |
| |
|  |
 | 1867 (4) |
| |
|  |
 | 1869 (4) |
| |
|  |
 | 1871 (25) |
| |
|  |
 | 1873 (20) |
| |
|  |
 | 1875 (1) |
| |
|  |
 | 1877 (4) |
| |
|  |
 | 1879 (28) |
| |
|  |
 | 1881 (32) |
| |
|  |
 | 1883 (16) |
| |
|  |
 | 1885 (1) |
| |
|  |
 | 1887 (1) |
| |
|  |
 | 1890 (86) |
| |
|  |
 | 1892 (80) |
| |
|  |
 | 1896 (35) |
| |
|  |
 | 1899 (1) |
| |
|  |
 | 1901 (30) |
| |
|  |
 | 1903 (2) |
| |
|  |
 | 1905 (52) |
| |
|  |
 | 1907 (1) |
| |
|  |
 | 1909 (48) |
| |
|  |
 | 1911 (19) |
| |
|  |
 | 1913 (67) |
| |
|  |
 | 1915 (1) |
| |
|  |
 | 1917 (15) |
| |
|  |
 | 1919 (71) |
| |
|  |
 | 1921 (15) |
| |
|  |
 | 1923 (28) |
| |
|  |
 | 1925 (1) |
| |
|  |
 | 1927 (1) |
| |
|  |
 | 1929 (94) |
| |
|  |
 | 1934 (76) |
| |
|  |
 | 1943 (32) |
| |